FRONTIER’S DATA
設立
1995年
従業員数
62名
(2月時点)
有給取得率
64.2%
男女比率
36:26
年間休日
124日
(令和7年1月時点)
取扱保険
11社
募集要項
勤務地 | 全拠点 |
---|---|
勤務期間 | 8:40~17:40 |
休日 | 週休二日制(土・日・祝)年末年始休あり |
昇降給 | 年1回(前年度実績) |
賞与 | 年2回(前年度実績) |
加入保険 | 健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険 |
福利厚生 | AIGハイパーメディカル保険(病院入院時に実費を補償する保険)に加入しており、万一の病気入院時にもしっかりサポートします。安心して勤務いただけます。 社員旅行(不定期)、レクレーション行事(花見、ゴルフコンペ等)、定期健康診断、インフルエンザ予防注射 |
保険アドバイザー
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
試用期間 | あり |
給与 | 月給20万円~(能力次第でベースアップ) |
応募資格 | 普通自動車運転免許 |
ショップスタッフ(生保/損保販売業務)
保険クリニックスタッフ募集
雇用形態 | 正社員 / パート |
---|---|
試用期間 | あり |
給与 | 正社員:月給18万円~(能力次第でベースアップ) パート:時給1,000円 |
応募資格 | なし |
勤務時間 (フルタイムの場合) | 8:40~17:40(左記時間のうち就業時間は要相談) |
休日 | 週休2日制 |
CONTACT
フロンティアへのお問合せはこちらまで
皆さんのご応募をお待ちしております。

099-239-1167
受付時間 / 9:00~17:00(土日祝休業)